营销员 公司名称 2007年第三季度末 2007年第四季度末 2008年第一季度末 2008年第二季度末
人数排名 数量(人) 数量(人) 数量(人) 数量(人)
1 中国人寿 655,202 655,127 659,851 678,717
2 平安人寿 257,741 291,367 287,032 308,873
3 泰康人寿 146,815 184,139 196,652 244,199
4 太平洋人寿 180,841 187,809 190,620 190,228
5 新华人寿 124,151 131,089 123,288 147,467
6 人保寿险 19,506 25,233 35,512 51,270
7 合众人寿 38,170 46,553 46,043 50,925
8 民生人寿 33,572 42,118 48,802 50,796
9 太平人寿 35,076 43,129 42,014 43,808
10 美国友邦 28,794 29,356 29,424 31,284
11 嘉禾人寿 13,388 19,620 20,170 22,413
12 信诚人寿 18,280 20,585 21,525 20,286
13 生命人寿 18,947 20,271 19,474 19,113
14 中德安联 6,474 9,007 10,689 11,718
15 长城人寿 5,618 8,320 9,173 9,952
16 中宏人寿 7,316 7,547 7,530 8,695
17 中意人寿 6,035 6,983 6,929 7,912
18 华泰人寿 4,348 5,510 5,893 7,120
19 华夏人寿 349 1,288 2,983 5,800
20 中英人寿 3,443 3,597 4,451 5,009
21 人保健康 3,128 3,915 4,433 4,733
22 光大永明 3,915 4,002 3,982 3,943
23 恒安标准 1,092 2,260 2,501 3,334
24 海尔纽约 3,431 3,879 3,065 3,268
25 首创安泰 2,020 2,449 3,228 3,201
26 信泰人寿 4 304 1,027 2,657
27 太平洋安泰 2,262 2,406 2,672 2,539
28 金盛人寿 2,128 2,737 2,514 2,140
29 国泰人寿 731 957 1,140 1,550
30 正德人寿 252 795 1,051 1,425
31 中美大都会 931 983 1,220 1,297
32 海康人寿 1,052 1,157 1,218 1,101
33 英大泰和 0 0 142 1,063
34 广电日生 1,049 1,229 980 843
35 阳光人寿 0 0 47 646
36 中航三星 224 305 379 414
37 中新大东方 262 304 377 402
38 中保康联 352 313 327 288
39 国华人寿 0 0 0 287
40 恒康天安 328 255 232 239
41 联泰大都会 146 104 143 113
42 幸福人寿 0 0 0 60
43 平安养老 16 21 27 26
合 计 1627389 1767024 1,798,760 1,951,154
|