代理人门店 http://xinchengwxy1249.xy178.com﹥复制收藏 公告:门店增加填写联系方式的选项! 管理门店 | 保险门店 | 网站首页
  信诚人寿湖北分公司晓燕理财工作室
进入管理门店> 
 
店主:望晓燕
·发送消息 ·加为好友
·加入收藏 ·推荐好友
我的博客分类
默认分类
健康养生
美容健身
情感天地
个人原创
信诚要闻
金融杂谈
开心搞笑
市场营销
子女教育
保险理念
测试游戏
美味饮食
时尚生活
社会新闻
我的最新博文
体操中国女队创历史 力压美国…
评论:除了金牌,中国体操还…
“闪电”小剑客仲满夺冠 突破…
2008奥运中国最新金牌榜
加息周期养老宜选投连险
平安跌停内幕:投资欧洲巨亏…
夏日车内高温可"蒸熟鸡蛋" 网…
小孩发烧住院 抽血化验32个指…
吃出魅力女人味
分红险适合投资吗
产品宣传漏洞百出 分红险“擦…
改变生活方式 美国人的十招省…
 
最新评论
因为喜欢所以选择,选择了就…
你真的很成功,向你学习。并…
yujianling:谢谢你的关注!
分析得多好!!!
我也是一位作保险业务的代理…
你的网站我收藏很久了 很好…
请赐教!
看到你的成功,也看到了自己…
请大姐多多帮助
想你学习!!!!!!!!
李连凤,你好!你加我的QQ5224…
我也想开办一个网络营销,可…
 
博客
信诚投资连结保险收益表 [2007-06-16 11:03:36]
信诚投资连结保险
计价日

优选全债投资账户
(原债券投资账户)

稳健配置投资账户
(原增值投资户)
成长先锋投资账户
(原基金投资账户)
现金增利投资账户
(原稳健增长账户)
平衡增长投资账户 策略成长投资账户 积极成长投资账户
单位价格(元) 单位价格(元) 单位价格(元) 单位价格(元) 单位价格(元) 单位价格(元) 单位价格(元)
2007-06-12 12.18294 14.06696 23.20169 10.35261 10.00319 10.00293 10.00279
2007-06-05 12.10506 13.63534 21.26079 10.34964 10.00187 10.00188 10.00188
2007-05-29 12.22693 14.02734 23.00637 10.34614 10.00051 10.00052 10.00054
2007-05-22 12.20816 13.78529 21.61306 10.34289 10.00000 10.00000 10.00000
2007-05-15 12.18733 13.46320 20.65435 10.33952 --- --- ---
2007-05-08 12.16594 13.52878 21.16957 10.33606 --- --- ---
2007-04-24 12.10688 13.33626 20.13272 10.32911 --- --- ---
2007-04-17 11.96417 13.17109 19.91145 10.32498 --- --- ---
2007-04-10 11.91502 12.82086 18.85601 10.32183 --- --- ---
2007-04-03 11.88717 12.81294 18.63428 10.31847 --- --- ---
2007-03-27 11.87548 12.72570 17.69412 10.31503 --- --- ---
2007-03-20 11.85019 12.59721 17.37101 10.31154 --- --- ---
2007-03-13 11.83860 12.50852 17.05702 10.30858 --- --- ---
2007-03-06 11.79978 12.32125 16.42226 10.30579 --- --- ---
2007-02-27 11.71844 12.25803 16.34854 10.30279 --- --- ---
2007-02-13 11.67368 12.35111 16.56568 10.29416 --- --- ---
2007-02-06 11.56118 12.01986 15.58005 10.29061 --- --- ---
2007-01-30 11.65020 12.38003 16.48385 10.28745 --- --- ---
2007-01-23 11.56441 12.31478 16.51972 10.26617 --- --- ---
2007-01-16 11.47415 12.05599 16.06137 10.26333 --- --- ---
信诚投资连结保险
计价日

优选全债投资账户
(原债券投资账户)

稳健配置投资账户
(原增值投资户)
成长先锋投资账户
(原基金投资账户)
现金增利投资账户
(原稳健增长账户)
平衡增长投资账户 策略成长投资账户 积极成长投资账户
单位价格(元) 单位价格(元) 单位价格(元) 单位价格(元) 单位价格(元) 单位价格(元) 单位价格(元)
2007-01-09 11.42353 11.86494 15.71313 10.26372 --- --- ---
2006-12-31 11.25783 11.58074 14.99734 10.26101 --- --- ---
2006-12-26 11.23670 11.40700 14.18174 10.25943 --- --- ---
2006-12-19 11.24215 11.33746 13.84303 10.25688 --- --- ---
2006-12-12 11.21881 11.08016 13.08701 10.25450 --- --- ---
2006-12-05 11.22612 11.16911 13.35861 10.25224 --- --- ---
2006-11-28 11.19884 10.93217 12.33694 10.24992 --- --- ---
2006-11-21 11.18005 10.80256 11.80708 10.24743 --- --- ---
2006-11-14 11.19120 10.71686 11.52130 10.24509 --- --- ---
2006-11-07 11.21183 10.75785 11.62872 10.24271 --- --- ---
2006-10-31 11.18288 10.72775 11.58074 10.24037 --- --- ---
2006-10-24 11.18170 10.61116 11.09598 10.23669 --- --- ---
2006-10-17 11.17129 10.53112 10.86175 10.23499 --- --- ---
2006-10-10 11.16896 10.57967 10.99563 10.23467 --- --- ---
2006-09-26 11.14477 10.46927 10.66846 10.23020 --- --- ---
2006-09-19 11.14319 10.50210 10.76973 10.22697 --- --- ---
2006-09-12 11.13414 10.46286 10.61862 10.22402 --- --- ---
2006-09-05 11.12223 10.44321 10.50743 10.22147 --- --- ---
2006-08-29 11.12320 10.44409 10.48496 10.21660 --- --- ---
2006-08-22 11.11233 10.38036 10.20793 10.21348 --- --- ---
 
本文章被推荐到了0个圈子 评论:(0) 推荐:(0) 推荐? 点击:(311)
评论列表
发表评论
称  呼:
主    页:
评  论:
验证码:  
 
成功保险网代理人保险门店v1.0beta powered by XY178.COM