代理人门店 http://feli8899.xy178.com﹥复制收藏 您在门店建设、使用过程中遇到问题,请点这里! 管理门店 | 保险门店 | 网站首页
  东东网上理财工作室
进入管理门店> 
 
店主:封旭东
·发送消息 ·加为好友
·加入收藏 ·推荐好友
我的博客分类
默认分类
我的最新博文
保险法修订草案获原则通过 加…
抗击癌症,中国几乎全面溃败
他走之前没有安排我和孩子的未来
保险业5个月超04全年,08年保…
2008年各地高考录取分数线
不可忽视:买保险的六个心眼
购买人寿保险后应注意的事项
新华保险入围中国500最具价值…
6招让孩子不黏电视
五种不正确的家庭教育观
日常生活省钱窍门多
人寿保险的意义与功用
 
最新评论
男:37岁,保额10万的定期寿…
男:37岁,女:34岁 各保10万…
 
博客
保险业5个月超04全年,08年保费预计过8000亿 [2008-07-08 09:16:08]
根据中国保监会最新公布的保险业经营数据情况显示,2008年1-5月份全行业总保费达到45992733.25万元(4599.27亿元),超过2004年全年全行业总保费4318.1亿元,本人预计2008年全行业总保费过8000亿。

排名 公司名称 保费收入 排名 公司名称 保费收入
1 国寿股份 15149653.59 1 人保股份 4706283.87
2 平安寿 4451738.99 2 太保财 1282700.62
3 太保寿 3284612.62 3 平安财 1204287.59
4 泰康 3077691.99 4 中华联合 891537.42
5 新华 2288121.2 5 大地财产 449237.06
6 人保寿险 970809.65 6 天安 315823.48
7 太平人寿 889554.6 7 安邦 289662.93
8 人保健康 849736.76 8 永安 250007.8
  国寿存续 628040.6 9 阳光财产 234207.13
9 生命人寿 482664.4 10 国寿财产 192847.98
10 友邦 327032.69 11 都邦 184884.55
11 民生人寿 291043.5 12 太平保险 180170.79
12 嘉禾人寿 219074.28 13 华泰 112235.66
13 合众人寿 216800.47 14 出口信用 108825.47
14 中英人寿 196477.44 15 永诚 104887.93
15 信诚 154939.48 16 中银保险 56238.26
16 招商信诺 120164.69 17 大众 52343.17
17 中意 117693.94 18 渤海 49966.77
18 首创安泰 115009.25 19 天平车险 46089
19 华泰人寿 104764.86 20 美亚 38360.9
20 中德安联 99656.83 21 华安 35952.81
21 光大永明 96644.86 22 民安 33686.97
22 长城 89008.31 23 安华农业 28225.93
23 中美大都会 78919.65 24 安诚 22471.64
24 恒安标准 77844.07 25 安信农业 20520.89
25 正德人寿 74765.32 26 东京海上 18767.65
26 海康人寿 70744.15 27 三井住友 13874.93
27 联泰大都会 67883.89 28 阳光农业 12660.89
28 平安养老 56602.65 29 安联 10233.62
29 英大人寿 55328.97 30 三星 10187.2
30 中宏人寿 48635.64 31 太阳联合 9823.01
本文章被推荐到了0个圈子 评论:(0) 推荐:(0) 推荐? 点击:(45)

评论列表
发表评论
称  呼:
主    页:
评  论:
验证码:  
 
成功保险网代理人保险门店v1.0beta powered by XY178.COM